一、全球人工智能产业发展概况
1、全球各国积极推动人工智能产业发展
2、全球范围内人工智能产业布局各有侧重
3、全球人工智能竞争格局不断变化
4、全球产品生态服务创新正加速形成科技巨头垄断化趋势
5、人才成为人工智能产业国际竞争的关键
二、我国人工智能产业发展概况
1、从中央到地方,支持政策持续升级
表1:国家层面人工智能发展相关政策盘点 | ||
颁布时间 | 颁布主体 | 政策名称 |
2015年5月 | 国务院 | 《中国制造2025》 |
2015年7月 | 国务院 | 《国务院关于积极推动“互联网+”行动的 指导》 |
2016年3月 | 十二届全国人大四次会议 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 |
2016年5月 | 国家发改委 | 《“互联网+”人工智能三年行动实施方案 |
2016年8月 | 国务院 | 《“十三五”国家科技创新规划》 |
2017年3月 | 国务院 | 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 |
2017年7月 | 国务院 | 《新一代人工智能发展规划》 |
2017年12月 | 工业和信息化部 | 《新一代AI产业发展三年行动计划(2018-2020年) |
2018年11月 | 工业和信息化部 | 《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》 |
2019年3月 | 科技部、网信办 | 《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》 ![]() |
2019年8月 | 科技部 | 《国家新一代人工智能开放创新平台建设工作指引》 |
2020年7月 | 中央网信办等五部门 | 《国家新一代人工智能标准体系建设指南》 |
2021年7月 | 工业和信息化部 | 《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》 |
2021年9月 | 国家新一代人工智能治理专业委员 | 《新一代人工智能伦理规范》 |
2022年8月 | 科技部等六部委 | 《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》 |
表2:各地人工智能人才政策盘点 | ||
区域 | 时间 | 政策 |
北京 | 2017年12月 | 《北京市加快科技创新培育人工智能产业的指导意见》 |
上海 | 2021年12月 | 《上海市人工智能产业发展“十四五”规划》 |
天津 | 2020年8月 | 《天津市建设国家新一代人工智能创新发展试验区行动计划》 |
重庆 | 2020年6月 | 《重庆市建设国家新一代人工智能创新发展试验区实施》 |
浙江 | 2017年12月 | 《浙江省新一代人工智能发展规划》 |
江苏 | 2018年5月 | 《江苏省新一代人工智能产业发展实施意见》 |
安徽 | 2018年6月 | 《安徽省新一代人工智能产业发展规划》 |
吉林 | 2017年12月 | 《吉林新一代人工智能发展规划的实施意见》 |
贵州 | 2017年11月 | 《智能贵州发展规划(2017-2020年)》 |
江西 | 2017年10月 | 《关于加快推进人工智能和智能制造发展的若干措施》 |
湖南 | 2019年3月 | 《湖南省人工智能产业发展三年行动计划(2019-2021年)》 |
广东 | 2018年8月 | 《广东省新一代人工智能发展规划(2018-2030年)》 |
黑龙江 | 2018年4月 | 《黑龙江省人工智能产业三年专项行动计划(2018-2020年)》 |
湖北 | 2020年9月 | 《湖北省新一代人工智能发展总体规划(2020—2030年)》 |
辽宁 | 2018年1月 | 《辽宁省新一代人工智能发展规划》 |
福建 | 2018年8月 | 《关于推动新一代人工智能加快发展的实施意见》 |
河南 | 2021年9月 | 《河南省新一代人工智能产业发展行动方案》 |
四川 | 2022年5月 | 《四川省“十四五”新一代人工智能发展规划(征求意见稿)》 |

