EAS支持使用的部分公共资源规格列表如下,您可以前往自定义部署的新建服务页面的资源部署信息区域,查看更完整的规格列表信息,详情请参见自定义部署。不同地域支持的资源规格略有不同,以控制台显示为准。
EAS现已推出GU30系列机型,性价比高,适用于多种场景,您可以使用公共资源组按需部署,或通过专属资源组机器购买页进行购买。关于GU30系列机型的更多详细介绍,请参见PAI GU系列机型使用说明。
CPU类型
实例规格 | vCPU | 内存(GB) |
ecs.c7.large | 2 | 4 |
ecs.c7.xlarge | 4 | 8 |
ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 |
ecs.c7.4xlarge | 16 | 32 |
ecs.c7.6xlarge | 24 | 48 |
ecs.c7.8xlarge | 32 | 64 |
ecs.c7.16xlarge | 64 | 128 |
ecs.r7.4xlarge | 16 | 128 |
ecs.r7.large | 2 | 16 |
ecs.r7.xlarge | 4 | 32 |
ecs.r7.2xlarge | 8 | 64 |
ecs.r7.6xlarge | 24 | 192 |
ecs.r7.8xlarge | 32 | 256 |
ecs.r7.16xlarge | 64 | 512 |
ecs.g7.large | 2 | 8 |
ecs.g7.xlarge | 4 | 16 |
ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 |
ecs.g7.4xlarge | 16 | 64 |
ecs.g7.6xlarge | 24 | 96 |
ecs.g7.8xlarge | 32 | 128 |
ecs.g7.16xlarge | 64 | 256 |
ecs.g6.large | 2 | 8 |
ecs.g6.xlarge | 4 | 16 |
ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 |
ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 |
ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 |
ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 |
ecs.c6.large | 2 | 4 |
ecs.c6.xlarge | 4 | 8 |
ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 |
ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 |
ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 |
ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 |
ecs.r6.large | 2 | 16 |
ecs.r6.xlarge | 4 | 32 |
ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 |
ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 |
ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 |
ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 |
ecs.g5.6xlarge | 24 | 96 |
ecs.c5.6xlarge | 24 | 48 |
ecs.g8y.large | 2 | 8 |
ecs.g8y.xlarge | 4 | 16 |
ecs.g8y.2xlarge | 8 | 32 |
ecs.g8y.4xlarge | 16 | 64 |
ecs.g8y.8xlarge | 32 | 128 |
ecs.g8y.16xlarge | 64 | 256 |
ecs.c7a.large | 2 | 4 |
ecs.c7a.xlarge | 4 | 8 |
ecs.c7a.2xlarge | 8 | 16 |
ecs.c7a.4xlarge | 16 | 32 |
ecs.c7a.8xlarge | 32 | 64 |
ecs.c7a.16xlarge | 64 | 128 |
ecs.g7a.large | 2 | 8 |
ecs.g7a.xlarge | 4 | 16 |
ecs.g7a.2xlarge | 8 | 32 |
ecs.g7a.4xlarge | 16 | 64 |
ecs.g7a.8xlarge | 32 | 128 |
ecs.g7a.16xlarge | 64 | 256 |
GPU类型
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | GPU显存 |
ml.gu7i.c8m30.1-gu30 | 8 | 30 | 1 * 24 GB |
ml.gu7i.c16m60.1-gu30 | 16 | 60 | 1 * 24 GB |
ml.gu7i.c32m188.1-gu30 | 32 | 188 | 1 * 24 GB |
ml.gu7i.c64m376.2-gu30 | 64 | 376 | 2 * 24 GB |
ml.gu7i.c128m752.4-gu30 | 80 | 256 | 4 * 24 GB |
ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 | 16 | 1 * 8 GB |
ecs.gn5i-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 1 * 8 GB |
ecs.gn5-c4g1.xlarge | 4 | 30 | 1 * 16 GB |
ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 | 60 | 1 * 16 GB |
ecs.gn5-c8g1.4xlarge | 16 | 120 | 2 * 16 GB |
ecs.gn5-c28g1.7xlarge | 28 | 112 | 1 * 16 GB |
ecs.vgn6i-m4-vws.xlarge | 4 | 23 | 1 * 4 GB |
ecs.vgn6i-m8-vws.2xlarge | 10 | 46 | 1 * 8 GB |
ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 | 15 | 1 * 16 GB |
ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 | 31 | 1 * 16 GB |
ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 | 62 | 1 * 16 GB |
ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 | 93 | 1 * 16 GB |
ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 | 186 | 2 * 16 GB |
ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 | 372 | 4 * 16 GB |
ecs.gn7i-c8g1.2xlarge | 8 | 30 | 1 * 24 GB |
ecs.gn7i-c16g1.4xlarge | 16 | 60 | 1 * 24 GB |
ecs.gn7i-c32g1.8xlarge | 32 | 188 | 1 * 24 GB |
ecs.gn7i-c32g1.16xlarge | 64 | 376 | 2 * 24 GB |
ecs.gn7i-c32g1.32xlarge | 128 | 752 | 4 * 24 GB |
ecs.gn6v-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 1 * 16 GB |
ecs.gn6v-c8g1.4xlarge | 16 | 64 | 2 * 16 GB |
ecs.gn6v-c8g1.8xlarge | 32 | 128 | 4 * 16 GB |
ecs.gn6e-c12g1.3xlarge | 12 | 92 | 1 * 32 GB |
ecs.gn6e-c12g1.12xlarge | 48 | 368 | 4 * 32 GB |
ecs.gn6e-c12g1.24xlarge | 96 | 736 | 8 * 32 GB |
ecs.gn7-c12g1.3xlarge | 12 | 94 | 1 * 40 GB |
ecs.gn7-c13g1.13xlarge | 52 | 378 | 4 * 40 GB |
ecs.gn7-c13g1.26xlarge | 104 | 756 | 8 * 40 GB |
ecs.gn7-c13g1.6xlarge | 26 | 189 | 2 * 40 GB |
ecs.gn7e-c16g1.4xlarge | 16 | 125 | 1 * 80 GB |
ecs.gn7e-c16g1.8xlarge | 32 | 250 | 2 * 80 GB |
ecs.gn7e-c16g1.16xlarge | 64 | 500 | 4 * 80 GB |
ecs.gn7e-c16g1.32xlarge | 128 | 1000 | 8 * 80 GB |

