根据浙江2025年高考的录取数据可知,人工智能专业录取分数线最高、排名第一的顶尖大学是中国科学院大学。人工智能专业录取分数线最低、最容易考上的本科大学是广西外国语学院。
一、全国人工智能学校排名及最低录取分数线
网络上有很多关于人工智能专业的排名,到底哪一个更准确呢?圆梦小编认为:以2025年录取分数线高低进行排序,得出的人工智能专业全国学校排名,更为靠谱。原因是:这是2025年想要报考人工智能专业的高考生,用自己未来的去向而投下的一票。
从录取分数线的角度看,全国人工智能专业排名前十的学校包含:中国科学院大学、浙江大学、南京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、同济大学、西安交通大学、武汉大学、大连理工大学、中山大学,人工智能专业2025年在这些学校的最低录取分数线为662分至696分,建议2026年浙江高考全省位次排名6024名的同学重点考虑。
全国 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 分数 |
---|---|---|---|
1 | 中国科学院大学 | 人工智能 | 696 |
2 | 浙江大学 | 人工智能 | 689 |
3 | 南京大学 | 人工智能 | 687 |
4 | 中国人民大学 | 人工智能 | 686 |
5 | 北京航空航天大学 | 人工智能 | 680 |
6 | 同济大学 | 人工智能 | 673 |
7 | 西安交通大学 | 人工智能 | 673 |
8 | 武汉大学 | 人工智能 | 671 |
9 | 大连理工大学 | 人工智能 | 666 |
10 | 中山大学 | 人工智能 | 662 |
11 | 南方科技大学 | 人工智能 | 660 |
12 | 北京邮电大学 | 人工智能 | 657 |
13 | 山东大学 | 人工智能 | 657 |
14 | 南京航空航天大学 | 人工智能 | 656 |
15 | 吉林大学 | 人工智能 | 655 |
16 | 湖南大学 | 人工智能 | 655 |
17 | 东北大学 | 人工智能 | 654 |
18 | 上海财经大学 | 人工智能 | 653 |
19 | 苏州大学 | 人工智能 | 653 |
20 | 深圳大学 | 人工智能 | 653 |
21 | 北京科技大学 | 人工智能 | 650 |
22 | 华北电力大学 | 人工智能 | 648 |
23 | 河海大学 | 人工智能 | 648 |
24 | 哈尔滨工程大学 | 人工智能 | 647 |
25 | 武汉理工大学 | 人工智能 | 647 |
26 | 西南大学 | 人工智能 | 647 |
27 | 西南交通大学 | 人工智能 | 647 |
28 | 北京工业大学 | 人工智能 | 646 |
29 | 东华大学 | 人工智能 | 646 |
30 | 暨南大学 | 人工智能 | 646 |
31 | 中国石油大学 (北京) | 人工智能 | 644 |
32 | 杭州电子科技大学 | 人工智能 | 642 |
33 | 中国地质大学 (北京) | 人工智能 | 642 |
34 | 中国矿业大学 (北京) | 人工智能 | 642 |
35 | 江南大学 | 人工智能 | 642 |
36 | 南京农业大学 | 人工智能 | 641 |
37 | 福州大学 | 人工智能 | 641 |
38 | 南京邮电大学 | 人工智能 | 640 |
39 | 中国矿业大学 | 人工智能 | 640 |
40 | 南京信息工程大学 | 人工智能 | 639 |
41 | 厦门大学 (马来西亚分校) | 人工智能 | 639 |
42 | 安徽大学 | 人工智能 | 638 |
43 | 北京林业大学 | 人工智能 | 637 |
44 | 首都师范大学 | 人工智能 | 635 |
45 | 郑州大学 | 人工智能 | 635 |
46 | 大连海事大学 | 人工智能 | 634 |
47 | 湖南师范大学 | 人工智能 | 631 |
48 | 辽宁大学 | 人工智能 | 629 |
49 | 海南大学 | 人工智能 | 628 |
50 | 贵州大学 | 人工智能 | 626 |
51 | 东北林业大学 | 人工智能 | 625 |
52 | 上海对外经贸大学 | 人工智能 | 625 |
53 | 南京工业大学 | 人工智能 | 624 |
54 | 云南大学 | 人工智能 | 623 |
55 | 上海海事大学 | 人工智能 | 619 |
56 | 天津工业大学 | 人工智能 | 616 |
57 | 长安大学 | 人工智能 | 613 |
58 | 山西大学 | 人工智能 | 612 |
59 | 湘潭大学 | 人工智能 | 612 |
60 | 北京工商大学 | 人工智能 | 610 |
61 | 西南石油大学 | 人工智能 | 610 |
62 | 浙江师范大学 | 人工智能 | 607 |
63 | 东北财经大学 | 人工智能 | 607 |
64 | 北师香港浸会大学 | 人工智能 | 606 |
65 | 西安理工大学 | 人工智能 | 606 |
66 | 华侨大学 | 人工智能 | 604 |
67 | 南通大学 | 人工智能 | 602 |
68 | 武汉工程大学 | 人工智能 | 602 |
69 | 上海应用技术大学 | 人工智能 | 598 |
70 | 江西师范大学 | 人工智能 | 598 |
71 | 成都信息工程大学 | 人工智能 | 598 |
72 | 中北大学 | 人工智能 | 597 |
73 | 江西财经大学 | 人工智能 | 597 |
74 | 中国计量大学 | 人工智能 | 595 |
75 | 天津理工大学 | 人工智能 | 594 |
76 | 济南大学 | 人工智能 | 594 |
77 | 西安建筑科技大学 | 人工智能 | 594 |
78 | 安徽工业大学 | 人工智能 | 593 |
79 | 湖南工商大学 | 人工智能 | 593 |
80 | 天津科技大学 | 人工智能 | 592 |
81 | 山东师范大学 | 人工智能 | 591 |
82 | 昆明理工大学 | 人工智能 | 591 |
83 | 重庆理工大学 | 人工智能 | 590 |
84 | 青岛科技大学 | 人工智能 | 588 |
85 | 重庆交通大学 | 人工智能 | 588 |
86 | 成都大学 | 人工智能 | 588 |
87 | 浙大城市学院 | 人工智能 | 587 |
88 | 湖南科技大学 | 人工智能 | 587 |
89 | 温州大学 | 人工智能 | 585 |
90 | 哈尔滨理工大学 | 人工智能 | 584 |
91 | 中南民族大学 | 人工智能 | 584 |
92 | 天津师范大学 | 人工智能 | 583 |
93 | 南华大学 | 人工智能 | 583 |
94 | 湖州师范学院 | 人工智能 | 578 |
95 | 厦门理工学院 | 人工智能 | 578 |
96 | 西安外国语大学 | 人工智能 | 578 |
97 | 浙江科技大学 | 人工智能 | 575 |
98 | 中南林业科技大学 | 人工智能 | 574 |
99 | 大连交通大学 | 人工智能 | 572 |
100 | 安徽建筑大学 | 人工智能 | 572 |
101 | 山东财经大学 | 人工智能 | 572 |
102 | 浙江传媒学院 | 人工智能 | 571 |
103 | 北京物资学院 | 人工智能 | 571 |
104 | 山东理工大学 | 人工智能 | 571 |
105 | 天津城建大学 | 人工智能 | 569 |
106 | 陕西理工大学 | 人工智能 | 569 |
107 | 无锡学院 | 人工智能 | 568 |
108 | 武汉纺织大学 | 人工智能 | 568 |
109 | 辽宁师范大学 | 人工智能 | 566 |
110 | 郑州轻工业大学 | 人工智能 | 566 |
111 | 华东交通大学 | 人工智能 | 565 |
112 | 江西科技师范大学 | 人工智能 | 559 |
113 | 景德镇陶瓷大学 | 人工智能 | 558 |
114 | 齐鲁工业大学 | 人工智能 | 558 |
115 | 宁波工程学院 | 人工智能 | 557 |
116 | 天津职业技术师范大学 | 人工智能 | 557 |
117 | 闽江学院 | 人工智能 | 557 |
118 | 广西师范大学 | 人工智能 | 557 |
119 | 湖南第一师范学院 | 人工智能 | 556 |
120 | 长春工业大学 | 人工智能 | 555 |
121 | 浙江水利水电学院 | 人工智能 | 554 |
122 | 吉首大学 | 人工智能 | 554 |
123 | 海南师范大学 | 人工智能 | 554 |
124 | 中国民用航空飞行学院 | 人工智能 | 553 |
125 | 沈阳大学 | 人工智能 | 552 |
126 | 沈阳化工大学 | 人工智能 | 552 |
127 | 温州理工学院 | 人工智能 | 551 |
128 | 长沙学院 | 人工智能 | 550 |
129 | 湖南中医药大学 | 人工智能 | 549 |
130 | 湖州学院 | 人工智能 | 547 |
131 | 甘肃政法大学 | 人工智能 | 547 |
132 | 云南农业大学 | 人工智能 | 545 |
133 | 嘉兴南湖学院 | 人工智能 | 544 |
134 | 郑州航空工业管理学院 | 人工智能 | 542 |
135 | 泉州师范学院 | 人工智能 | 540 |
136 | 衢州学院 | 人工智能 | 537 |
137 | 淮南师范学院 | 人工智能 | 535 |
138 | 浙江万里学院 | 人工智能 | 534 |
139 | 武夷学院 | 人工智能 | 534 |
140 | 三明学院 | 人工智能 | 533 |
141 | 防灾科技学院 | 人工智能 | 531 |
142 | 湖北汽车工业学院 | 人工智能 | 531 |
143 | 长春师范大学 | 人工智能 | 530 |
144 | 江西飞行学院 | 人工智能 | 529 |
145 | 广西民族大学 | 人工智能 | 529 |
146 | 赣东学院 | 人工智能 | 528 |
147 | 洛阳理工学院 | 人工智能 | 528 |
148 | 南阳理工学院 | 人工智能 | 528 |
149 | 湖南城市学院 | 人工智能 | 528 |
150 | 南京工业大学浦江学院 | 人工智能 | 527 |
151 | 怀化学院 | 人工智能 | 527 |
152 | 浙江工商大学杭州商学院 | 人工智能 | 526 |
153 | 湖北科技学院 | 人工智能 | 526 |
154 | 河北科技师范学院 | 人工智能 | 524 |
155 | 东南大学成贤学院 | 人工智能 | 524 |
156 | 兰州财经大学 | 人工智能 | 524 |
157 | 湖南工程学院 | 人工智能 | 523 |
158 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 人工智能 | 522 |
159 | 南京航空航天大学金城学院 | 人工智能 | 521 |
160 | 北部湾大学 | 人工智能 | 521 |
161 | 曲靖师范学院 | 人工智能 | 520 |
162 | 安阳师范学院 | 人工智能 | 519 |
163 | 邵阳学院 | 人工智能 | 519 |
164 | 哈尔滨学院 | 人工智能 | 518 |
165 | 红河学院 | 人工智能 | 518 |
166 | 吕梁学院 | 人工智能 | 517 |
167 | 黑龙江工程学院 | 人工智能 | 517 |
168 | 电子科技大学成都学院 | 人工智能 | 517 |
169 | 青海理工学院 | 人工智能 | 517 |
170 | 天水师范大学 | 人工智能 | 516 |
171 | 南京理工大学紫金学院 | 人工智能 | 514 |
172 | 梧州学院 | 人工智能 | 513 |
173 | 新疆财经大学 | 人工智能 | 512 |
174 | 山东现代学院 | 人工智能 | 512 |
175 | 中国计量大学现代科技学院 | 人工智能 | 511 |
176 | 牡丹江师范学院 | 人工智能 | 511 |
177 | 浙江师范大学行知学院 | 人工智能 | 508 |
178 | 南昌航空大学科技学院 | 人工智能 | 508 |
179 | 玉林师范学院 | 人工智能 | 508 |
180 | 新疆科技学院 | 人工智能 | 507 |
181 | 宁波大学科学技术学院 | 人工智能 | 506 |
182 | 伊犁师范大学 | 人工智能 | 505 |
183 | 四川大学锦江学院 | 人工智能 | 504 |
184 | 浙江财经大学东方学院 | 人工智能 | 503 |
185 | 天津理工大学中环信息学院 | 人工智能 | 501 |
186 | 南通理工学院 | 人工智能 | 501 |
187 | 浙江树人学院 | 人工智能 | 500 |
188 | 成都东软学院 | 人工智能 | 499 |
189 | 西安思源学院 | 人工智能 | 499 |
190 | 宁波财经学院 | 人工智能 | 497 |
191 | 浙江越秀外国语学院 | 人工智能 | 496 |
192 | 皖江工学院 | 人工智能 | 496 |
193 | 武汉工程科技学院 | 人工智能 | 496 |
194 | 三江学院 | 人工智能 | 495 |
195 | 江西师范大学科学技术学院 | 人工智能 | 495 |
196 | 安徽信息工程学院 | 人工智能 | 494 |
197 | 江西科技学院 | 人工智能 | 494 |
198 | 武汉华夏理工学院 | 人工智能 | 493 |
199 | 新疆和田学院 | 人工智能 | 493 |
200 | 天津财经大学珠江学院 | 人工智能 | 492 |
201 | 武昌首义学院 | 人工智能 | 492 |
202 | 武汉晴川学院 | 人工智能 | 492 |
203 | 四川工商学院 | 人工智能 | 492 |
204 | 长春财经学院 | 人工智能 | 491 |
205 | 吉林外国语大学 | 人工智能 | 491 |
206 | 温州商学院 | 人工智能 | 490 |
207 | 首都师范大学科德学院 | 人工智能 | 490 |
208 | 吉林建筑科技学院 | 人工智能 | 490 |
209 | 上海师范大学天华学院 | 人工智能 | 490 |
210 | 阳光学院 | 人工智能 | 490 |
211 | 泉州信息工程学院 | 人工智能 | 490 |
212 | 南昌理工学院 | 人工智能 | 490 |
213 | 武汉工商学院 | 人工智能 | 490 |
214 | 东莞城市学院 | 人工智能 | 490 |
215 | 广东理工学院 | 人工智能 | 490 |
216 | 西安翻译学院 | 人工智能 | 490 |
217 | 西安科技大学高新学院 | 人工智能 | 490 |
218 | 烟台科技学院 | 人工智能 | 489 |
219 | 北京城市学院 | 人工智能 | 488 |
220 | 青岛城市学院 | 人工智能 | 486 |
221 | 青岛工学院 | 人工智能 | 483 |
222 | 广州理工学院 | 人工智能 | 482 |
223 | 泰山科技学院 | 人工智能 | 481 |
224 | 湖南涉外经济学院 | 人工智能 | 481 |
225 | 广东白云学院 | 人工智能 | 481 |
226 | 天津仁爱学院 | 人工智能 | 480 |
227 | 长春光华学院 | 人工智能 | 480 |
228 | 福州外语外贸学院 | 人工智能 | 479 |
229 | 云南经济管理学院 | 人工智能 | 476 |
230 | 上海立达学院 | 人工智能 | 475 |
231 | 广西外国语学院 | 人工智能 | 474 |
232 | 北京金融科技学院 | 人工智能 | 471 |
233 | 长春大学旅游学院 | 人工智能 | 470 |
234 | 丽江文化旅游学院 | 人工智能 | 470 |
二、人工智能专业实力强的大学
1、中国科学院大学
中国科学院大学的人工智能专业就像"教电脑像人一样聪明"的课堂!这里不用死记硬背,老师们都是中科院顶尖科学家,带学生亲手做会认脸的摄像头、能对话的机器人。学校在北京中关村科技园里,学生大三就能进国家重点实验室,参与自动驾驶、医疗机器人等项目。国家每年30亿专项经费支持,毕业生很多直接保送中科院读研,研究卫星图像识别、智能天气预报这些酷炫科技。
2、浙江大学
浙大人工智能稳居全国前5,最新软科排名显示其计算机学科与清华并列A+。专业课程包括让计算机"学思考"的机器学习算法,以及人脸识别、语音交互等19门实践课。与华为联合实验室每年接收100+本科生实操5G通信优化,阿里达摩院提供商业项目实训。近3年毕业生78%进入华为、腾讯等名企,平均起薪28.6万元(2023校招数据),更有学生创业团队获得千万级风投开发AI医疗系统。
3、南京大学
南大人工智能有三张"王牌":周志华教授(亚洲首位AI顶会AAAI程序主席)领衔的全院士师资团队;自主编写的《机器学习》教材被全球300所高校采用;国家级实验平台"智能软件与感知中心"配备类脑芯片、量子计算机等前沿设备。本科生可加入国家重大专项(如脑机接口研发),还能申请"AI+X"双学位计划,与牛津、剑桥等校联合培养。2023年学生团队开发的AI洪水预警系统已在长江流域布设,精度超过传统模型40%。